Commit Graph

14 Commits

Author SHA1 Message Date
b5d332b3bd FuzzyPanel 2023-07-18 05:52:13 +02:00
0ed161c819 CommandPalette WIP 2023-07-18 05:52:13 +02:00
64d7634b1b Search WIP 2023-02-26 20:42:25 +01:00
3d057f947a Frequency navigation WIP 2023-02-24 22:05:13 +01:00
3db5945cfd Reloadable configuration, FontService (WIP) 2023-02-22 16:50:50 +01:00
6d9bf7ab32 Content Reader/Writer, StreamCopyCommandHandler 2022-06-09 06:59:53 +02:00
4ac99480fa ContentAccess namespace refactor 2022-05-23 18:30:39 +02:00
6ee5afa632 Timeless refactor 2022-05-21 14:30:24 +02:00
b161ded92e Clipboard 2022-05-07 18:58:12 +02:00
76c6e30154 Refactor: items with DynamicData 2022-04-22 09:09:14 +02:00
6245744612 Enter/Exit folder 2022-04-11 22:09:32 +02:00
8e09bf41bb More project base 2022-04-01 20:38:43 +02:00
d0edf85e98 Console project, VSCode launch/tasks 2022-03-31 15:54:32 +00:00
ad5bedf339 Base project 2022-03-31 15:35:33 +00:00